BDAB 351905

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 680 kN |
estática | C0 | 4150 kN |
Designação | ||
BDAB 351905 | ||
Dimensões principais | ||
d | 641,35 mm | |
D | 793,75 mm | |
H | 88,9 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 46 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 58,5 kN | |
Massa | ||
75 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 680 kN |
estática | C0 | 4150 kN |
Designação | ||
BDAB 351905 | ||
Dimensões principais | ||
d | 641,35 mm | |
D | 793,75 mm | |
H | 88,9 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 46 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 58,5 kN | |
Massa | ||
75 kg |